上海市467分能上二本大学
,比如
天津科技大学、上海电力大学、石河子大学
等,除二本大学外,还可以上上海公安学院、上海师范大学院校,更多名单可以在下文了解。
一、上海市467分能上二本大学吗?
答:能。
根据2024年上海的录取数据来看,467分的考生可以上天津科技大学、上海电力大学、石河子大学等二本大学,本文就整理出上海467分能上的二本大学名单。
2024年上海467分考生能上天津科技大学、上海电力大学、石河子大学、昆明医科大学、湖南科技大学等52所二本院校,具体录取分数线及位次为:
学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
天津科技大学 | 03组 | 472 | 26492 |
上海电力大学 | 05组 | 472 | 26492 |
石河子大学 | 01组 | 471 | 26748 |
昆明医科大学 | 01组 | 471 | 26748 |
湖南科技大学 | 03组 | 471 | 26748 |
山东师范大学 | 05组 | 471 | 26748 |
中国民航大学 | 04组 | 471 | 26748 |
上海第二工业大学 | 01组 | 471 | 26748 |
西安建筑科技大学 | 01组 | 470 | 26996 |
重庆交通大学 | 02组 | 470 | 26996 |
广西师范大学 | 02组 | 470 | 26996 |
华侨大学 | 01组 | 470 | 26996 |
安徽农业大学 | 02组 | 470 | 26996 |
温州大学 | 03组 | 470 | 26996 |
江苏科技大学 | 04组 | 470 | 26996 |
天津理工大学 | 02组 | 470 | 26996 |
上海健康医学院 | 04组 | 470 | 26996 |
上海立信会计金融学院 | 01组 | 470 | 26996 |
成都大学 | 03组 | 469 | 27273 |
成都大学 | 02组 | 469 | 27273 |
汕头大学 | 01组 | 469 | 27273 |
江西科技师范大学 | 03组 | 469 | 27273 |
集美大学 | 03组 | 469 | 27273 |
哈尔滨师范大学 | 03组 | 469 | 27273 |
沈阳工业大学 | 01组 | 469 | 27273 |
上海健康医学院 | 08组 | 469 | 27273 |
西安建筑科技大学 | 04组 | 468 | 27525 |
湖南中医药大学 | 02组 | 468 | 27525 |
湖北中医药大学 | 02组 | 468 | 27525 |
河南师范大学 | 01组 | 468 | 27525 |
赣南师范大学 | 03组 | 468 | 27525 |
赣南师范大学 | 02组 | 468 | 27525 |
上海应用技术大学 | 01组 | 468 | 27525 |
天津外国语大学 | 01组 | 467 | 27778 |
中国民航大学 | 02组 | 467 | 27778 |
上海健康医学院 | 05组 | 467 | 27778 |
西安工业大学 | 01组 | 466 | 28028 |
成都医学院 | 01组 | 466 | 28028 |
四川美术学院 | 02组 | 466 | 28028 |
重庆师范大学 | 03组 | 466 | 28028 |
湖南中医药大学 | 01组 | 466 | 28028 |
青岛科技大学 | 01组 | 466 | 28028 |
江苏科技大学 | 02组 | 466 | 28028 |
上海健康医学院 | 06组 | 466 | 28028 |
上海应用技术大学 | 08组 | 466 | 28028 |
长江大学 | 01组 | 465 | 28294 |
苏州科技大学 | 01组 | 465 | 28294 |
南通大学 | 03组 | 465 | 28294 |
常州大学 | 02组 | 465 | 28294 |
北京印刷学院 | 01组 | 465 | 28294 |
上海工程技术大学 | 05组 | 465 | 28294 |
上海应用技术大学 | 07组 | 465 | 28294 |
苏州科技大学 | 05组 | 464 | 28519 |
中国民航大学 | 01组 | 464 | 28519 |
上海应用技术大学 | 10组 | 464 | 28519 |
河南财经政法大学 | 01组 | 463 | 28756 |
济南大学 | 02组 | 463 | 28756 |
常州大学 | 01组 | 463 | 28756 |
中国人民警察大学 | 02组 | 463 | 28756 |
天津科技大学 | 01组 | 463 | 28756 |
上海商学院 | 01组 | 463 | 28756 |
西安财经大学 | 01组 | 462 | 29014 |
攀枝花学院 | 01组 | 462 | 29014 |
成都信息工程大学 | 01组 | 462 | 29014 |
中国民用航空飞行学院 | 03组 | 462 | 29014 |
中南民族大学 | 02组 | 462 | 29014 |
南京工程学院 | 04组 | 462 | 29014 |
北京物资学院 | 02组 | 462 | 29014 |
二、上海市467分左右的二本大学
1.天津科技大学
国内排名:151名(校友会2025)
招生专业:制药工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、过程装备与控制工程、微电子科学与工程、自动化、物联网工程、人工智能、软件工程、工业工程
2.上海电力大学
国内排名:395名(校友会2025)
招生专业:英语
3.石河子大学
国内排名:231名(校友会2025)
招生专业:计算机类
三、上海467分左右能上的大学
为了方便2025届考生了解自己能上哪些大学,本文也整理出了上海467分左右能上的所有大学名单,供2025年考生参考。
上海467分左右的考生可以上天津科技大学、上海电力大学、石河子大学等院校,刚好在467分的院校有天津外国语大学。
上海467分左右能上的大学名单: